|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelsslægt fra Eichsfeld, Thüringen udbredt til Hessen & Pommern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamberdus vicedominus ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Rusteberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I tjeneste hos ærkebispen af Mainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theodericus de Hanenstene ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicedominus i Apolde 1121, 1123, 1162 & 1171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I tjeneste hos ærkebispen af Mainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helwicus de Hanenstene ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I tjeneste hos ærkebispen af Mainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1148 † efter 1196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heithericus (Heidenreich) de Hanenstene ~ | Berta NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hanstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicedominus i Rustenberg 1236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustos i Erfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinricus (Heidenricus) von Hanstein ~ | NN | Heinrich von Hanstein
Relationship with Francis Fox Gender Male Died Abt ~ |
NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hanstein | Ridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicedominus 1280 | † ca. 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lupoldus von Hanstein ~ | Benedikte von Ziegenberg | Helene von Hanstein ~ | Hildebrand von Hardenberg | Heinrich von Hanstein ~ | NN von Papenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hanstein | d.a. Burchard von Ziegenberg | † før 1352 | ~ 1280-1290 | til Ershausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opførte borgen Hanstein 1308 | & Aleidis von Schönenberg | † før 1324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Ershausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Hanstein ~ | NN von Dalwigk | Hans von Hanstein ~ | Elisabeth von Ebeleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hanstein | til Ershausen | ~ ca. 1325-1330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainzisk foged i Schöneberg 1379 | † 1350-1364 | † efter 1/2 1364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | d.a. Ludolf von Ebeleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lippold von Hanstein ~ | Catharina von Wangenheim | Anna von Hanstein ~ | Conrad von Schachten | Werner von Hanstein d.æ. Relationship with Francis Fox Gender Male Died ~ |
Kunigunde von Papenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hanstein | * ca. 1348 | ~ ca. 1364 | til Ershausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Væbner 1360 | * ca. 1345 | † 1387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1393 | s.a. Dietrich von Schachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Besenhäuser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditmar von Hanstein ~ | Ulke von Papenheim | Ilse von Hanstein ~ | Johann von Falkenberg | Werner von Hanstein ~ | Lene NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hanstein & Besenhäuser | † 1448 | ~ før 1424 | til Ershausen | † efter 24/2 1447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1405 † efter 1448 | † 1444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Wedekind von Falkenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthold von Hanstein
Relationship with Francis Fox ~ |
Margarethe von Falkenberg | Heinrich von Hanstein ~ | Guste von Spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hanstein & Besenhäuser | d.a. Cunzmann von Falkenberg | til Ershausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curt von Hanstein~ | Catharina von Winzburg | Hans von Hanstein ~ | NN von Bodenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Besenhäuser | til Ershausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caspar von Hanstein ~ | Ulke Ellica von Papenheim | Heinrich von Hanstein ~ | Lene von Hanstein | Heinrich von Hanstein ~ | Anna von Tastungen | Thilo von Hanstein
Slægtskab med Francis Fox Køn Mand Død før ~ |
Salome von Schwicheldt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Werleshausen | † efter 1518 | ~ ca. 1480 | † 1538 | † før 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drost i Lüneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lippold von Hanstein ~ | Anna Margaretha von Leuthorst | Kurt von Hanstein ~ | . Margarethe von Hardenberg | Jobst von Hanstein ~ | Sibylle von Berge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hanstein | † efter 1540 | til Werleshausen | † før 1564 | † efter 1547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunschweigsk råd i Minden | d.a. Hans von Leuthorst | † Oppenheim 23/3 1553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hanstein 1505 † Bornhagen 14/1 1575 | & NN von Giseler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gertrud von Bodenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaspar von Hanstein ~ | Sibylle von Hoheneck | Susanna von Hanstein ~ | Otto Heinrich von Bodenhausen | Salome von Hanstein ~ | Otto von Hanstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Henfstädt,
Helmstatt, Stepfershausen senior familiae, Kämmerling van graaf , Oberaufseher der Grafschaft usw. |
d.a. Walter von Hoheneck | * 1542 † 28/2 1601 | ~ 4/3 1558 | † efter 1612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre hos Boppo von Henneberg 1588 | & Sibylla von Laubenberg | * 11/11 1534 † 2/12 1577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overopsynsmand i Henneberg | s.a. Melchior von Bodenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1588 | & Anna von Klencke d.æ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senere slægtning uden for stamrækkerne her | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkhard von Hanstein ~ | Hedwig Magdalena von Ponickau | Charlotte Sabine von Hanstein ~ | Friedrich von Schwarzenfels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bornhagen-Junkersdorff | d.a. Rudolf von Ponickau | † Gotha 14/10 1792 | til Schwarzenfels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1632 | & Hedwig Magdalena von Tangeln | ~ Coburg 29/10 1737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursula Maria von Hanstein ~ | Johann Wilhelm von Schleifras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bornhagen | † Sannerz 7/10 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Hermann Otto von Schleifras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Cordula Katharina von der Thann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |