|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hessisk uradel (lavadel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lodewicus de Honsvels ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højadelsslægten Hohenfels var en gren af slægten Bolanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Hoenfels ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad von Hohenfels ~ | NN | Werner Hosekin von Hohenfels ~ | NN | Gumper von Hohenfelst ~ | NN | Dietrich von Hohenfelst ~ | Agnes von Zweibrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1237 | † efter 1199 | Kendt 1227-1270 | af Zweibrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1270 | † før 1275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | Havde efterkommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eckhard von Hohenfels ~ | Alveradis von Hofherr | Werner von Hohenfels ~ | Berta von Hatzfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borggreve Biedenkopf | ~ 1278 | † ca. 1330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1274-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 25/3 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnold von Hohenfels ~ | Christina NN | Konrad von Hohenfels ~ | Irmintrud NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgfoged Mellnau | † efter 1324 | Hohenfels genannt Schreiber | Kendt 1313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1367 | Ridder | † efter 1368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1354 | Kendt 1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumbrecht von Hohenfels ~ | NN | Konrad von Hohenfels ~ | Kunigunde NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embedsmand i Lauterbach | Ridder | † efter 1369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1316 | Kendt 1313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1467 | † 13/3-17/10 1369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guntram von Hohenfels ~ | NN | Gumprecht von Hohenfels ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1437 | Borgfoged Frankenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 7/7 1465 | Kendt 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann von Hohenfels ~ | Gesa Germann | Else von Hohenfels ~ | Eberhard von Döring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foged Dardesheim | † efter 1514 | † efter 1437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1437 † før 7/5 1516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas von Hohenfels ~ | Anna Issen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1514 | † efter 1537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas von Hohenfels d.y. ~ | Anna von Löwenstein | Claudia von Hohenfels ~ | Ludwig XVI von Oettinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgfoged Rosenthal | af Hohenfels-Reipoltskirchenor | Greve af Öttingen-Öttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1543 | † 1582 | ~ 1566 (gift hemmeligt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Hohenfels | Margarete Magdalena von Hohenfels ~ | Wilhelm von Kratzenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder Tyske Orden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |