|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berengar de Bayeux ~ | NN de Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Bayeux | Hertuginde af Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judicael Berengar de Rennes ~ | Gerberge NN | Poppa de Bayeux ~ | Rollo de Normandie | Sprotta de Bretagne ~ | Bernard de Harcourt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Rennes | af Bretagne | Greve af Normandiet | af Bretagne | "Danskeren" Birthdate: (95) Death: (95) Immediate Family: Son of Bruno Duke of east Saxony de Harcourt, Duke of east Saxony and Miss (?) Miss of Asseburg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 931 ca. 970 | * 870-913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conon I "le Tort" de Rennes ~ | Ermengarde d'Anjou | Sprota de Rennes ~ | Vilhelm I de Normandie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Rennes | ~ 973 | af Bretagne | Hertug af Normandiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Bretagne 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 927 Conquereuil 27/6 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Mont-Saint-Michel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geoffroy de Bretagne ~ | Havise de Normandie | Judith de Bretagne ~ | Rikard II de Normandie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Bretagne 992 | af Normandiet | * 982 17/6 1017 | Hertug af Normandiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 980 20/11 1008 | ~ 996 | ~ 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain III de Bretagne ~ | Bertha de Blois | Eudes Odo de Bretagne ~ | Agnes de Cornuaille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Bretagne 1008 | ~ 1018 | Greve af Penthievre | af Cornwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev forgivet | Regent Bretagne 1040-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 997 1/10 1040 | * 999 senest 7/1 1079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havoise de Bretagne ~ | Hoël de Cornuaille | Conon II de Bretagne | Etienne I de Bretagne ~ | Havise de Guincamp | Geoffroy I Botterel ~ | NN | Brien de Bretagne | Alain "den Røde" de Bretagne | Alain "den Sorte" de Bretagne | Bardolf de Bretagne ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Bretagne | af Cornwall | Hertug af Bretagne 1040 | Greve af Treguier og Lamballe | Greve af Penthievre | Fik Cornwall | Lord of Richmond | Lord of Richmond | "Uægte" søn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | 1066 | af Penthièvre | 1093 | Kendt 1089 | Kendt 1093 | Kendt 1086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Richmond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1064 21/4 1135/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere grever af Porhoët | Efterkommere Fitzhugh-slægten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain II "den Sorte" ~ | Berthe de Bretagne | Geoffroy II Botterel ~ | NN | Henri I de Guincamp ~ | Matilda de Vendôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Richmond | af Bretagne | Greve af Penthievre | Greve af Treguier og Guincamp | ~ 19/9 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Guincamp | ~ ca. 1137 | 1148 | af Penthièvre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1095 15/9 1146 | * ca. 1100 1183-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere grever af Penthievre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conon IV de Bretagne ~ | Margaret | Constance de Bretagne ~ | Alain III de Rohan | Alain I de Treguier
Death: December (54-62) ~ |
Petronelle de Beaumont | Alix I de Treguier ~ | Conan I 'den korte' de Léon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Bretagne 1156 | af Scotland | af Bretagne | Vicomte af Rohan | Greve af Penthièvre | * før 1190 | til Penthièvre | Vicomte af Léon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsøgt afsat af stedfader | ~ 1160 | efter 23/6 1184 | til Goëllo | d.a. Richard I de Beaumont | * 1175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1138 20/2 1171 | * ca. 1154 29/12 1212 | Vicomte af Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Lucie de L'Aigle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere grever af Guincamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constance de Bretagne ~ | Geoffrey Plantagenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertuginde af Bretagne | af England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1161 5/9 1201 | Hertug af Bretagne 1156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ranulph de Blundeville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Chester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Guy de Thouars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Bretagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constances søn af 1. ægteskab arvede hertugdømmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |