Due (Taube) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den tyske slægt Taube kom til Danmark via Estland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Tuve ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Aitz (Issen), Estland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otte Taube ~ | NN | Bernt Taube ~ | Hedwig Wrangel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Aitz (Issen), Estland | i Aitz (Issen), Estland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Taube ~ | Olive Skram | Jørgen Taube ~ | Ellen Frandsdatter | Magdalena Taube ~ | Wolmar Hermannsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Ottesen | Kom til Danmark før 1608 | Banner | von Wrangell af Elstpfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Strø | Deltog i Kalmarkrigen under Aalborgske fane | til Oxholm | til Adinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Krogen | † Aalborg 1611 | ~ Oxholm 5/3 1587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Frederiksborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom til Danmark i 1571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 19/9 1609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manderup Due ~ | Anne Albertsdatter | Anne Jørgensdatter ~ | Georg Ernst Worm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Taube) | Skeel | (Due/Taube) | Jørgen Worm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1596 † 1659 | til Hegnet | til Vår og Ørndrup & Oxholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Odense 6/9 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Jytte Dorothea Knudsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernt Due ~ | Lisbeth Gregersdatter Krabbe | Jacob Due ~ | Margrethe Børgesdatter | Jørgen Skeel Due ~ | Elsebe Krabbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Taube) | ~ Odense 5/5 1667 | * ca. 1620 | Juel | til Sønderskov og Hegnet | ~ 1662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fusinge 20/7 1639 | til Lungegaarden | Etatsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Aalborg 19/8 1699 | * 1637 † 1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Selde Kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Birgitte Reedtz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manderup Due | Anna Berendtsdatter ~ | Frederik Juul | Margrethe Due ~ | Jørgen Tyge Seefeld | Jørgen Christoffer Due ~ | NN | Hans Due ~ | Hilleborg Eriksdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Krastrup | (Due/Taube) | ~ Krastrup 2/8 1699 | af Sønderskov | til Margård | til Sønderskov | til Rønninge Søgård | Kaas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst | * Krastrup 15/7 1671 | * Sønderskov, Folding 25/7 1682 | ~ 14/8 1711 i Rødding kirke | † 1743 | Kaptajn | til Rønninge Søgård 1677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt i slaget ved Helsingborg | † Astrup 15/3 1701 | † Margaard, Søndersø 1/4 1736 | † efter 1684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Krastrup 5/2 1668 | Begravet Astrup kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Helsingborg 11/3 1710 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |