|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Skånsk-sjællandsk slægt | Sjællandske slægter | DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Erland Lakae ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Peder Gere ~ | NN | Niels Erlandsen ~ | NN | Joseph Erlandsen ~ | NN Most | Jens Erlandsen | |||||||||||||||||||||||||
i Sjælland | † 1368 | † 1372 | |||||||||||||||||||||||||||||
Most-linjen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ove Pedersen ~ | NN | Knut Nicilsson ~ | Birgitta Magnusdotter | ||||||||||||||||||||||||||||
til Paddeborg | Kendt 1398 | Ulvshoved | |||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt 1334 | ~ før 25/7 1398 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Svenske Gera-slægt | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Henrik Ovesen ~ | NN | Niels Ovesen | Jacob Ovesen | Eggert Ovesen | |||||||||||||||||||||||||||
til Paddeborg | til Paddeborg | til Paddeborg | til Paddeborg | ||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1403 | † efter 1359 | † efter 1399 | † efter 1354 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jon Henriksen ~ | NN | Folke Rafn ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jon Jonsen ~ | Kirsten Eriksdatter | Cecilie Folkesdatter ~ | Karl Aagesen | ||||||||||||||||||||||||||||
til 'Gisleberg' | Rotfeld | Skytte | |||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Gödike Jonsen ~ | NN | Sidsel Jonsdatter ~ | Jens Gjordsen | Jakob Jonsen ~ | NN | NN Gere ~ | Mogens Tygesen | ||||||||||||||||||||||||
til 'Gisleberg' | i Skåne | Ravensberg | |||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Axel Gödikesen ~ | Gertrud Stigsdatter | Kjøle (Kjelluf) Jakobsdatter ~ | Timme Styggesen | ||||||||||||||||||||||||||||
til Gunderslev | Thott | til Gunderslev | Rosenkrantz | ||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1510 | * ca. 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anne Jepsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |