|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henneke Grubendal ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Søborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt på Lolland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus (Niels) Grubendal ~ | Juliane Olufsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Kalundborg | Lunge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennike Grubendal ~ | Cecilie Jensdatter | Alhed Clausdatter ~ | Jens Nielsen | Bege Grubendal ~ | Johan Reimersen | Henning (Henrik) ~ | Margrethe Pedersdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Westah (Vestud) | Grubbe | af Vestud, Borre, Møn | Rud | * ca. 1330 † før 1360 | til Rejnstrup, Faxe | til Fultofte | Brahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ålebækgård på Møn) | * 1348 † efter 1404 | Kendt 1369 | † efter 1417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Bohus | † 1389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 6/12 1391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eggert Grubendal ~ | Anna Laurensdotter | Claus Grubendal ~ | Karine Madsdatter | Haagen (Aage) Grubendal ~ | Sidsel Jensdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Westah (Vestud) | Lensmand Kalundborg | Falster | til Fultofte | Fløxis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1434 | Lensmand Bohus | ~ 1386 | af Tommerup, Skåne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1386 † efter 4/9 1417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN Moltke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Torbenfeldt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henniche Grubendal ~ | NN Ketilsdatter | Gertrud Grubendal ~ | Albrecht Engelbrechtsen | Oluf Grubendal ~ | NN | Barbara Haagensdatter ~ | Oluf Lauridsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosat i Norge | til Ingeberg og Tjerne, Norge | til Torbenfeldt | Bydelsbak | til Skøringe | til Fultofte | Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1385 | * ca 1405 | til Orebygaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Herman von Oertzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgitte Henningsdatter Tjerne ~ | Tord Aslakson | Hennike Grubendal ~ | Eline Folmersdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1465 | Båd | Henning Grubendal | Lunge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viken, Bohuslän | til Skøringe, Falkerslev, Lolland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elsebe Grubendal ~ | Oluf Pedersen | Claus Grubendal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Skøringe | Godov | i Ullerslev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1450 † Skøringe 1513 | til Lystrup | †1473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Ullerslev, Lolland. I dag Vintersborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |