|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nørrejyske slægter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Hvas ~ | NN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurids Hvas ~ | Kirsten NN |
Johannes Hvas |
Peder Hvas ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ormstrup, Sahl sogn | Samlede yderligere gods | Kendt 1344-1355 | Kendt 1375-1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | til Ormstrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dannede Ormstrup 1354 | Kendt 1371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 18/3 1363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurids Hvas ~ | N.N. Elufsdatter | Johannes Hvas ~ | NN | Niels Hvas ~ | NN Gotskalksdatter | Mathias Hvas | NN Hvas ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ormstrup | Bild | Kendt 1424 | af Salling | Rostrup | af Thisted | af Salling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 16/10 1430 | til Dyrnæs | Kendt 1390 | ~ før 1406 | Kendt 1422-1426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Thore Eriksdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Silkeborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Hvas ~ | Ingeborg Jepsdatter | Mette Lauridsdatter ~ | Iver Jensen | Christine Lauridsdatter ~ | Anders Albretsen | Peder Hvas | Erik Hvas ~ | Kirsten Jensdatter | Else Hvass ~ | Johan Rud | Margrethe ~ | Svend Torbernsen | Birgitte Hvas ~ | Hans Rostrup | Laurids Hvas | Karen Lauridsdatter ~ | Mikkel Munk | Niels Hvas ~ | NN Mus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Pebringe | Juel | † efter 1463 og før 1467 | Skeel | til Ormstrup | til Ormstrup | Mur-Kaas | af Ormstrup | af Ormstrup | (Udsen) | af Ormstrup | til Skjelleskovgård | af Ormstrup | af Ormstrup | af Fjellebro | til Ullerup, Mors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1430 | til Øgelstrup og Astrup | til Møgtved | † før 1457 | † 1483 | † før 1457 | † før 1457 | til Skjelleskovgård | † efter 1463 | † ca. 1457 | foged Bygholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca 1461 | ~ før 1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Fikke Lauridsen | Mus af Ullerup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Spejlsby |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bispelensmand Haslev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christen Hvas ~ | NN Mortensdatter | Nis Hvas | Jens Hvas ~ | Johanne Hansdatter | Thore Eriksdatter ~ | Erik Eriksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rolsøgaard | Vognsen | Kendt 1481 | til Ormstrup | af Vindum | † efter 1515 | Løvenbalk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1492 | "Lange Jens" | ~ før 1494 | til Aunsbjerg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1503 | † før 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN Thomesdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mur-Kaas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kås | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Hvas ~ | Gertrud Andersdatter | NN Hvas ~ | Gunde Nielsen | Erik Hvas | Anne Hvas ~ | Laue Jonsen | Morten Hvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kås | Munk | til Kås | til Rolsøgård | til Ormstrup | til Ormstrup | Viffert | Kannik i Viborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsdommer | til Sostrup og Palsgård | Gav navn til slægten | ~ før 1511 | Solgte Ormstrup 1514-15 | Solgte Ormstrup 1514-15 | † 1/3 1577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdt med Skipper Clement | Hvas af Gjerholm | p.gr.a. gæld | til Viborgbispen | Usikker afstamning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/9 1536 (Henrettet) | † efter 6/6 1516 | † efter 23/4, før 6/6 1516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Just Hvas | Christen Hvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sostrup | til Sostrup og Kås | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 17/6 1556, før 30/3 1557 | † 1565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |