Hvideslægten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Sunesen ~ | Estrid Valdemarsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Møn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Knardrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigets mægtigste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltog i slaget ved Lena 1208 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftede Roskildes Osted Præbende 1246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Knardrup 1158 † Møn 19/5 1246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingerd Jakobsdatter ~ | Konrad von Regenstein | Peder Jacobsen | Johannes Jacobsen ~ | Adelheid von Dassel | Esa (Asa) Jacobsdatter ~ | NN Pedersen | Inger Jacobsdatter ~ | NN | Andreas Jakobsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skænkede 1258 midler til opførelse af | Greve af Regenstein | Biskop af Roskilde 1215 | til Møn | Kammermester hos Kongen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 klostre i Roskilde | Drog på korstog 1225 | Døde på pilgrimsfærd i Jerusalem | * Møn ca. 1175 † 1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Møn ca. 1180 † 1259 | Strandede og døde | * Møn 1180 † 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Roskilde | i Flandern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Møn 1172 † Ter Doest, Flandren 16/5 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Skore NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1170 | Mere om Peder Jacobsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Roskilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biskop i Roskilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cæcilie Johannesdatter ~ | Niels Nielsen | Johannes Litle ~ | NN | Hedwig Johannesdatter ~ | Hermann I von Eberstein | Anders Hvide ~ | NN Stigsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik del i arven efter Ingerd | af Halland | (Jens Jensen) | † 1266 | Greve af Eberstein-Polle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Tystofte 1260 | Arvede efter retssag meget gods ved Hårlev | til Polle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arv fra tanten Ingerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1205 † efter 1257 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anders Olufsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mundskænk / Pincerna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||