|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedlinjen | Viffert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbindelse usikker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fussingø-linjen | Greve Scheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamhuset Fussingø | Grevskabet Scheel (Gammel Estrup) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birkelse-linjen | Scheel-Plessen | Greve Scheel | Greve af Brahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamhuset Birkelse | Stamhuset Fussingø | Stamhuset Rosenkrantz (Ryegård) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |