|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederrhinsk adel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theodoricus Doys ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministerial hos grev Otto af Geldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 13/7 1233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelmus dictus Doys ~ | Mechteld van Heukelom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Scate, Kleve, kaldt Bilant 1275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drost i Gelderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt i slaget ved Worringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deus Dietrich de Bylandt ~ | Sophia van der Lecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theodoric dictus de Bilant | ~ ca. 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bylandt & Pannerden (forleninger) | * før 1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1250 † 1312 - 10/7 1313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto van Bilandt d.y. ~ | Christina van Arnhem | Johan van Bylandt ~ | Katharina van Sulen | Dirk Dietrich van Bylandt ~ | NN van Doornick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1362 | ~ ca. 1349 | til Bylandt, Milligen & Pannerden | til Bylandt | ~ 1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1346 | * ca. 1295 † før 1368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan van Bylandt ~ | Jutte van Spaen | Sophia van Bylandt ~ | Willem van den Bergh | Johann van Bylandt ~ | Gertrud van Doornick | Adriana von Byland ~ | Winand von Bocholtz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl Halt & Keken (forlening 1390) | af Camphuizen | † 1381 | ~ 1348 | til Doornenburg | til Bocholtz, Busch & Waldniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem af Gelderns råd 1391 | † 14/11 1387 | † 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forlenet med Zevenaar 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greven af Kleves råd 1391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Bylandt ~ | Elisabeth de Rode van Heeckeren | Johann von Bylandt ~ | Elisabeth de Sombreffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl Halt | ~ 1401 | til Doornenburg | Arving til Kerpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 22/4 1445 | † 1454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich (Hendrik) von Bylandt ~ | Johanna von Arenthal | Elisabeth van Bylant ~ | Adolph von Wylich | Jutta van Bylant ~ | Godert von Wylich | Elisabeth von Bylandt ~ | Dietrich von Wylich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Loenen, Well, Spaldorf & Halt | Arving til Rheydt | † 13/8 1495 | til Steenhuis | † 13/8 1495 | til Wylack | † 9/4 1491 | til Steenhuis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1494 | ~ før 27/3 1465 | ~ 8/2 1484 | ~ ca. 1444 | ~ 1437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Johann von Arenthal til Rheydt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Beatrix (Paitza) von Heppendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Rheydt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roeleman von Bylandt ~ | Barbara von Virmond | Heinrich von Bylandt ~ | Katharina von Nesselrode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Halt & Spaldorf | tl Rheydt | ~ 21/11 1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drost af Ravenstein | † 20/3 1513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann von Bylandt ~ | Christina von Wachtendonk | Johann Adrian von Bylandt ~ | Ermgard Schenk von Nideggen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drost af Gennep | † efter 1585 | tl Rheydt | † 4/6 1558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1565 | d.a Hermann von Wachtendonk | † 12/11 1549 | d.a Johann (Hendrik) Schenk von Nideggen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Maria Aleid Schenk von Nideggen | til Walbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Agnes von Brempt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roeleman von Bylandt ~ | Johanna von Wylich | Bertram von Bylandt ~ | Sophia von Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Halt & Spaldorf | ~ 1589 | tl Halt | ~ 1558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 17/9 1624 | † 1594 | † efter 27/3 1586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roeleman von
Bylandt Born in Deceased before ~ |
Margarethe Judith von und zu der Oye | Christina Barbara von Bylandt ~ | Wilhelm von Quadt zu Wykradt | Arnold Adrian von Bylandt ~ | Agnes Anna von Ketteler | Adrian von Bylandt ~ | Maria von Voss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Bylandt, Baron af Rheydt | Freiin von und zu der Oye | † 18/2 1636 | til Zoppenbroich Velde & Bronckhorst | Friherre von Bylandt | ~ 1348 | tl Schwarzenberg | ~ 1348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rheydt | ~ Rheydt 29/5 1642 | til Halt, Keken, Bimmen, Duffelwaard & Spaldorp | † 1646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1602 † 20/1 1688 | * 19/5 1612 † før 1646 | * 1602 † 9/4 1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Friherre Otto von und zu der Oye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Dorothea von Loë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Bylandt-Reydt | Linjen Bylandt-Halt-Spaldorf | Linjen Bylandt-Well | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udbredt til Østrig, Holland & Tyskland | Fik Palsterkamp, Westfalen 1651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever von Bylandt, Baron zu Rheydt | Arvejægermester i abbediet Herford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florens Otto Heinrich
von Bylandt Born in Deceased , age at death: 63 years old ~ |
Luise zu Dohna | Geertruyd van Bylandt | Johan Sigismund van
Bylandt Personal data Johan Sigismund des H.R. Rijksgraaf van Bylandt Title: heer van Halt Profession: luitenant-kolonel in Brandenburgse dienst, Kleefs Regeringsraad. ~ |
Christina Barbara von Bylandt ~ | Friedrich von Heyden | Johanna Katharina von Bylandt ~ | Wilhelm Roeleman von Quadt zu Wykradt | Bertram von Bylandt ~ | Anna Margareta von Broichhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Bylandt, Baron af Rheydt | Grevinde zu Dohna | Grevinde von Bylandt-Palsterkamp | Rigsgreve von Bylandt | Freiin von Bylandt | Friherre | Freiin von Bylandt | Friherre von Quadt-Wykradt-Hüchtenbruck | tl Schwarzenberg | † 21/2 1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1638 † 3/3 1701 | ~ Prag 23/3 1661 | * 1645 † 1733 | til Halt | * 1640 † 1719 | Preußisk general | * 1633 † 13/12 1710 | * 1599 † 1643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roeleman Frederik Neomagus Bylandt ~ | Albertina Charlotta von Quadt zu Wykradt | Arnold Roeleman von Bylandt ~ | Anna Franziska Maria von Landsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve von Bylandt, Baron af Rheydt | Freiin von Quadt zu Wykradt | tl Schwarzenberg | Freiin von Landsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nimwegen 3/1 1669 | ~ 17/6 1687 | † 16/9 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Fleurus 1/7 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Sigismund van
Bylandt Personal data Johan Sigismund des H.R. Rijksgraaf van Bylandt Title: heer van Halt Profession: luitenant-kolonel in Brandenburgse dienst, Kleefs Regeringsraad. ~ |
Geertruyd van Bylandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve von Bylandt | Rigsgrevinde von Bylandt-Palsterkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Halt | (1645-1733) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht Otto Roeleman Frederik Bylandt ~ | Anna Constantia van Sevenaer | Arnold Christoph von Bylandt ~ | Anna Maria Theresia von Ingelheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve von Bylandt, Baron af Rheydt | ~ 's-Gravenhage 28/6 1717 | Friherre von Bylandt zu Rheydt | Grevinde von Ingelheim gen. Echterin von Mespelbrunn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ooy & Persingen | * 's-Gravenhage 15/2 1703 | tl Halt | ~ Mespelbrunn 26/11 1703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Palsterkamp 8/8 1688 | † Nimwegen 7/6 1747 | * 1679 † Rheydt 3/2 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Nimwegen 23/2 1768 | d.a. Jacob van Sevenaer til Sevenaer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Henriëtta Johanna Munter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwig Roeleman van Bylandt ~ | Christina Louise Maria von Heyden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsgreve von Bylandt | Friherreinde von Heyden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Halt | ~ 1710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1678 † 4/12 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albertine Charlotte
von Bylandt Born Deceased , age at death: 77 years old ~ |
Heinrich Karl zu Solms | Anna von Bylandt ~ | Wilhelm Otto Friedrich von Quadt zu Wykradt | Anna Maria Charlotte
von Bylandt Baptized 29 November Deceased , age at death: possibly 57 years old ~ |
Franz Winand Hieronymus Raitz von Frentz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde von Bylandt | Greve zu Solms-Wildenfels | Grevinde von Bylandt | Greve von Quadt zu Wyckradt genannt Heiden | Freiin von Bylandt | Friherre Raitz von Frentz von und zu Schlenderhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 18/11 1721 † 8/8 1799 | ~ Nijmegen 11/11 1738 | * Palsterkamp 7/4 1726 | ~ Palsterkamp 4/8 1744 | * 1706 † 17/3 1764 | ~ 1733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Wykradt 23/2 1763 | * Gut Schlenderhan in Bergheim, Erfurt 5/8 1704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Gut Schlenderhan in Bergheim, Erfurt 19/3 1769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. friherre Theodor Adolph Raitz von Frentz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Maria Adelheid von Schellart zu Obbendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |