|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sydfrankisk uradel fra Hirsau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhardt von Calw ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Calw, Schwarzwaldkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 780 † Calw 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. (???) grev Albrecht von Beutelsbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Elsa NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astulf von Calw ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Calw i Sindelfingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevskabets centrer var Ingersheim, Löwenstein & Sindelfingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhardt II von Calw ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Calw i Sindelfingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Calw ca. 871 † Calw 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greverne havde primat over klostrene i Sindelfingen, Hirsau & Lorsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conrad I von Calw ~ | NN | Astulf II von Calw ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | Greve af Calw i Sindelfingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Calw ca. 904 † Calw 959 | * ca. 870 † 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erlafried von Calw ~ | NN | Muttlich von Calw ~ | Albrecht I von Zimmern | Eberhard III von Calw ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Calw | Grevinde | Greve | Greve af Calw i Sindelfingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Calw ca. 950 | * ca. 900 † 972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelbert I Albrecht von Calw ~ | NN | Gisela von Backnang-Calw ~ | Hesso I Bonus den gode | Adelbert I von Calw ~ | Adelheid von Egisheim | Bertha von Calw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Calw | Grevinde | Greve i Sülichgau | Greve i Ufgau | Grevinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1046-49 | † 1045-60 | * ca. 975 † 1046/49 | * Claw ca. 1015 † Urach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelbert II von Calw ~ | Wiltrud von Niederlothringen | NN von Calw ~ |
Poppo von Beutelsbach | Burckhardt von Stauffenberg ~ | Hedwig von Büren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Calw i Calw | Grevinde | Greve | Greve af Stauffenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opførte borgen Calw ca. 1050 | * Claw ca. 1034 | * Calw ca. 1020 † Somme, Picardiet 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlagde benediktinerklosteret Hirsau 1059 | † Beutelsbach, Württemberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1030 † Hirsau 22/9 1099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Hirsau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalbert III von Calw ~ | Kunigunde von Wirspach | Uta von Calw ~ | Berthold III von Eberstein | Gottfried II von Calw ~ | Luitgard von Zähringen | Bruno von Calw | Irmgard von Calw | Rudolf von Montfort | Bertold I von Hohenberg ~ | Luitgard von Baden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Calw i Calw | von Calw von Sindelfingen | af Eberstein | Greve af Calw-Sindelfingen | Grevinde | Biskop af Metz | Pfalzgreve af Tübingen | Greve af Hohenberg | Grevinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Calw ca. 1050 † Calw 1094 | † Calw ca. 1093 | Pfalzgreve ved Rhinen 1113 | * ca. 1035 † Metz efter 1095 | Greve af Bregenz, Unterrätien & Chur | * ca. 1050 † ca. 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forhandlede Wormske konkordat 1122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eller | Statholder i Tyskland for kejser Heinrich V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1060 † 6/2 1131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Berthold III von Eberstein | Arvedelingen efter Gottfried II svækkede Calw-grevskabet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Eberstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sigehard von Wolfsölden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Wolfsölden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalbert IV von Calw-Löwenstein ~ | NN von Löwenstein | NN von Calw ~ | Siegbert II von Elsaß | Uta von Calw ~ | Welf VI | Luitgard von Calw ~ | Rudolf IV von Tübingen | Luitgard von
Hohenberg Fødselsdag: circa 1088 Fødselssted: Germany Død Døde 3. juli 1145 ~ |
Gotebold II von Henneberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Calw 1139/45 | Grevinde | Grevinde | Hertug af Bayern | Grevinde | Greve af Tübingen-Böblingen | Grevinde | Greve af Henneberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Löwenstein 1125 | * ca. 1070 | * ca. 1104 | * efter 1104 | Borggreve Würzburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1075 † Calw efter 1147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Siegbert von Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Saarbrücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalbert V von Calw ~ | NN | Konrad I von Calw ~ | NN | Berthold von Calw-Löwenstein ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Calw 1152 | Greve af Löwenstein 1174 | Greve af Calw 1156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Löwenstein 1155 | Greve af Löwenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1188 | † Calw 1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalbert VI von Calw ~ | NN | Gottfried II von Calw-Vainhingen ~ | NN von Vaihingen | Berchtold II von Calw-Löwenstein | Albrecht II of Calw-Löwenstein | Gottfried I von Calw ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Calw-Löwenstein | Greve af Vainhingen 1189 | d.a. grev Egino von Vaihingen | Greve | Greve af Calw | Greve af Calw-Löwenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1215 | Greve af Calw 1209 | † 938 | * Calw † Calw 1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottfried von
Calw ~ |
NN | Gottfried II von Calw ~ | NN | NN von Calw ~ | Simon I von Zweibrücken | Gottfried II von Calw ~ | Regina von Beilstein-Wolfsöden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Vainhingen, an der Enz | Greve af Vainhingen, an der Enz | af Vainhingen | Greve af Zweibrücken | Greve af Calw-Löwenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1271 | † 1271 | * Calw † Calw 1237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vainhingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottfried von Calw ~ | NN | Konrad I von Calw ~ | Adelheid NN | Godfried III von Calw ~ | Kunigunde von Hohenlohe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | Greve af Vainhingen | Greve af Calw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1258-62 | † 1271 | Greve af Löwenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1222 † Calw 1277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste greve af Calw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greverne af Tübingen var arvinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Calw ~ | Rudolf IV von Tübingen | Konrad III von Calw ~ | Agnes von Tübingen | Richenza von Löwenstein ~ | Eberhard I von Grüningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde | Greve af Tübingen-Böblingen | Greve af Vainhingen | Grevinde af Calw-Löwenstein | Greve af Grüningen Landau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1258-62 | † før 13/2 1284 | † Grüningen-Landau 1294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevskabet Löwenstein endte efter 1277 ved køb hos Habsburgerne, som senere solgte til Pfalzgreverne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En sidegren til pfalzgreverne sad til sidst på grevskabet med navnet Löwenstein-Wertheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad IV von Calw ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Vainhingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 18/10 1321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad V von
Calw ~ |
Elisabeth von Schlüsselberg | Adelheid von Vainhingen ~ | Burkhard V von Hohenberg | Margaretha von Calw ~ | Friedrich II von Baden-Eberstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Vainhingen | Grevinde | Greve af Hohenberg-Wildberg | Grevinde af Vainhingen | Markgreve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 24/4 1352 | † 18/8 1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad VI von Calw ~ | NN | Margaretha von Calw ~ | Burkhard von Hohenberg | Agnes von Calw ~ | Burkhard VIII von Hohenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Vainhingen | Grevinde af Vainhingen | Greve af Hohenberg-Nagold | Grevinde af Vainhingen | Greve af Hohenberg-Nagold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 26/9 1356 | til Magenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 14/2 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechtild von Calw ~ | Hermann IX von Baden-Eberstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde af Vainhingen | Markgreve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Friedrich IV von Hohenzollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohenzollern-Schalksburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greverne af Württemberg overtog Vainhingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |