|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Af schwabisk adel kendt som Göler 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raven de Wimpina ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rappenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staufisk embedsmand i Wimpfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begyndte at opføre Ravensburg, Sulzfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raban „der Alte“ ~ | NN | Heinrich von Sulzfeld ~ | NN | Dieter von Sulzfeld ~ | NN | Conrad von Sulzfeld ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | til Helmstadt | Arving til Helmstadt | † efter 1222 | til Sulzfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1210 | † efter 1220 | † efter 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthold I Göler von Ravensburg ~ | NN | Raban „der Junge“ ~ | NN | Dieter von Sulzfeld ~ | NN | Berthold von Sulzfeld ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertoldus Gölere de Ravensburg | til Menzingen | Arving til Menzingen | til Helmstatt | til Sulzfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | Havde del af Ravensburg | Arvede Helmstatt fra onkel | Rådsherre i Bretten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landfoged i Schwaben 1280 | † efter 1300 | † efter 1300 | † 1263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göler/Goler er dialektnavn på en hanravn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten von Menzingen | Slægten von Helmstatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raban I Göler von Ravensburg ~ | Elisabeth von Gemmingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabeno von Ravensburg dictus Goler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landfoged i Schwaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthold II Göler von Ravensburg ~ | NN | Raban II Göler von Ravensburg ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | til Ravensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landfoged i Schwaben | Landfoged i Schwaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1335 | † ca. 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthold-Stamme | Raban-stammen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht I Göler von Ravensburg ~ | NN | NN Göler von Ravensburg ~ | NN | Catharina (Guta) Göler von Ravensburg ~ | Reinhard von Sickingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | til Ravensburg | † ca. 1342 | Ridder af Tyske Orden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raban-stammen uddøde 1451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht II Göler von Ravensburg ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht III Göler von Ravensburg ~ | Engeltraut von Gemmingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Donnersberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Göler von Ravensburg ~ | Anna von Hirschberg | Hans Göler von Ravensburg | Albrecht IV Göler von Ravensburg ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domherre i Speyer | til Ravensburg | til Ravensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev verdslig p.gr.a. brødrenes død 1433 | Faldt i Lothringen | Faldt i Lothringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1408 † 1465 | † 1431 | † 1431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht V Göler von Ravensburg ~ | Kunigunde von Ramming | Georg I Göler von Ravensburg ~ | Anna Kalb von Reinheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | Arving til Daisbach | Sejrede for Pfalz ved Seckenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foged i Kreuznach 1488 | ~ 1472 | Foged i Bretten 1480-1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kæmpede for Würtemberg ved Seckenheim | * 1440 † 5/6 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1444 † 12/11 1503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katharina von Ramming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Daudenzell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht VI Göler von Ravensburg ~ | Dorothea von Liebenstein | Georg ll Göler von Ravensburg | Ana Göler von Ravensburg ~ | Philipp von Mentzingen | Bernhard l Göler von Ravensburg ~ | Helena von Venningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg, Daudenzell & Daisbach | * ca. 1500 † 1562 | Kannik i Maintz | * 1473 † Menzingen 1491 | til Menzingen | * 1480 † 1554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1542 | * 1465 † 1558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margarethe von Vellberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Göler von Ravensburg ~ | Maria von Hirschhorn | Johann Göler von Ravensburg ~ | Anna Marschalk von Ostheim | Anna Göler von Ravensburg ~ | Johann IX von Hirschhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | til Ravensburg | * 1500 † 1569 | Arving til Kieselbronn | til Hirschhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1523 † 1597 | * 8/11 1526 † 19/11 1601 | * 1508 † Hirschhorn 10/3 1578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna Maria von Gemmingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelhard Göler von Ravensburg ~ | Anna Maria von Mentzingen | Hans Friedrich Göler von Ravensburg ~ | Catharina von Mentzingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | til Ravensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 22/6 1570 † 19/11 1641 | * 5/3 1565 † 20/12 1626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Göler von Ravensburg ~ | Maria Regina Böcklin | Johann Göler von Ravensburg ~ | Anna Marschalk von Ostheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | Böcklin von Böcklinsau | til Ravensburg | * 1500 † 1569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 14/9 1610 † XX/7 1665 | * 2/8 1636 | * 8/11 1526 † 19/11 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Philipp Ludwig Böcklin von Böcklinsau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Eva Regina von Sultz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Jacob Göler von Ravensburg ~ | Anna Salome Gayling | Johann Bernhard Göler von Ravensburg ~ | Sophia Anna Emilia von Varnstatt | Friedrich Göler von Ravensburg ~ | Maria Regina Böcklin von Böcklinsau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | Gayling von Altheim | til Ravensburg | * 1606 Død Immediate Family: Datter af og Catharina Preuss von Trebitz |
til Ravensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1660 † 1717 | * 17/4 1662 † Sulzfeld 3/1 1721 | * 1608 † 1652 | d.a. Hans Joachim von Warnstedt | * 1610 † 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Philipp Heinrich Gailing von Altheim | & Martha Salome Böcklin von Böcklinsau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Martha Salome Böcklin von Böcklinsau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Regina Göler von Ravensburg ~ | Eberhard Friedrich Göler | Christine Dorothea Göler van Ravensburg ~ | Pleikard Dietrich von Gemmingen | Johann Bernhard Göler von Ravensburg ~ | Maria Veronica von Sternenfels | Eva Maria Göler von Ravensburg~ | Wolf Friedrich von Gemmingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 11/5 1697 † 25/10 1769 | Göler von Ravensburg | Arvekrav på Burg Zwingenberg | Friherre von und zu Gemmingen | til Ravensburg | ~ 1658 | * 1639 † 1691 | til Bonfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1690 | Amtmand i Pfalz-Simmern | Württembergsk kammerherre | Begravet evangeliske kirke i Sulzfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1711 | * Sulzfeld, Karlsruhe 1632 † Sulzfeld 1694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet evangeliske kirke i Sulzfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwig Ferdinand Göler von Ravensburg ~ | Maria Catharina Sabina von Helmstadt | Johann Friedrich Göler von Ravensburg ~ | Anna Elisabetha Trapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | Begravet evangeliske kirke i Sulzfeld | * Sulzfeld 21/9 1666 | Trapp von Trappensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfalzisk amtmand i Simmern | † Sulzfeld 22/1 1711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 10/1 1664 † 30/5 1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet evangeliske kirke i Sulzfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdinandgrenen 1694 | Friedrichrenen 1694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard Friedrich Göler von Ravensburg ~ | Maria Regina Göler von Ravensburg | Christine Philippine Ernestine Marie ~ | Friedrich Johann Emich von Uexküll | Johann Wolfgang Albercht Göler ~ | Clara Henriette Stettner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravensburg | g 1658 | Göler von Ravensburg | Uexküll-Gyllenband | Göler von Ravensburg | Stettner von Grabenhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 14/5 1695 † 1/12 1745 | * 1691 † 1772 | * Sulzfeld 11/3 1690 † Sulzfeld 23/10 1758 | * 6/3 1696 † før 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Bernhard Göler ~ | Wilhelmine Luise Rüdt von Collenberg | Bernhardina Göler ~ | Wolfgang Friedrich Eberhard | Wolfgang Adam Göler von Ravensburg ~ | Anna Maria Apollonia Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiherr Göler von Ravensburg | ~ 1658 | Freiin Göler von Ravensburg | von Helmstatt | Friherre | * Oberingelheim 7/1 1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sulzfeld 22/7 1720 † Sulzfeld 30/4 1782 | * Eberstadt 14/9 1740 † Sulzfeld 24/6 1811 | til Bischofsheim | * Sulzfeld 17/2 1736 † Sulzfeld 21/10 1802 | † Sulzfeld 13/6 1791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelmina Auguste Göler ~ | Wilhelm Ferdinand Friedrich | Johann Friedrich Franz
Göler Fødselsdag: 25. december 1772 Fødselssted: Sulzfeld Død 06. juli 1821 (48) Mannheim~ |
Sophie Luise von Gemmingen | Bernhard Benjamin Goeler ~ | Amalie Goeler von Reck | Regina Auguste Johanna Anna Catharina ~ | Philipp Jakob Kärcher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiin Göler von Ravensburg | von Degenfeld | Freiherr Göler von Ravensburg | Friherreinde | Friherre Goeler Ravensburg | ~ 1658 | Freiin Göler von Ravensburg | Møller i Fleckenmühle, Zaisenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1766 † 1785 | til Neuhaus mm. | * Sulzfeld 11/3 1690 † Sulzfeld 23/10 1758 | af Treschklingen | * 31/3 1782 † 16/2 1834 | * 1785 | * Sulzfeld 25/11 1773 | * 30/10 1762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Mechtersheim, Pfalz 15/3 1824 | † Mechtersheim, Pfalz 11/7 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Johann Leonhard Kärcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Eva Elisabetha Kayser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdinand Karl Eberhard Göler ~ | NN | Carl Ludwig Eberhard Leopold
Göler (35) , Stadtkreis, Baden-Wuerttemberg, Germany (Tyskland) , Stadtkreis, Baden-Wuerttemberg, Germany~ |
Pauline Auguste Wielandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiherr Göler von Ravensburg | Friherre Goeler Ravensburg | *Durlach, Karlsruhe 22/3 1813 † Durlach 24/9 1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1798 † 1873 | * Sulzfeld 7/8 1810 † Karlsruhe 11/9 1845 | Begravet i Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Karlsruhe | d.a. Georg Wilhelm Wielandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Helene Muhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravan Anton Leopold Göler ~ | Emma von Ehrenberg | Felix Victor Göler von Ravensburg ~ | Amalie Sophie Wilhelmine von Porbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiherr Göler von Ravensburg | * Konstanz 8/12 1847 † Karlsruhe 2/7 1920 | Friherre Goeler Ravensburg | * Mannheim 6/11 1847 † Sulzfeld 29/4 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mannheim 9/7 1830 † Freiburg 7/4 1896 | d.a. Adolf von Ehrenberg | * Karlsruhe 3/5 1835 † Sulzfeld 1903 | Begravet i Sulzfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Marie Grasselli | Begravet i Sulzfeld | d.a. Friedrich Wilhelm Ernst Heinrich von Porbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sophie Charlotte Caroline Steinwachs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Leopold Paul Friedrich Goeler ~ | Madeleine Louise Steinwachs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre Goeler Ravensburg | Kaldt Cherie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Karlsruhe 28/7 1870 † Sulzfeld 6/11 1934 | * Chicago, USA 27/6 1893 † Wiesbaden 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Sulzfeld | Begravet i Wiesbaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Karl August Paul Steinwachs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Eugenie Arnold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raban Karl Georg Fritz Goeler | Bernhard-Dietrich Goeler ~ | Hermine Gabriele Gisela Stephanie Elvira Maria Eberhardine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre Goeler Ravensburg | Friherre Goeler Ravensburg | Grevinde von Normann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sulzfeld 12/3 1915 † Kaufbeuren 8/3 1984 | til Ehrenfels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Kaufbeuren, Bayern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||