|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raban „der Junge“ ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | Arving til Menzingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde del af Ravensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raban von Mentzingen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde del af Ravensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† fřr 1315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raban von Mentzingen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde del af Ravensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1255-1315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raban von Mentzingen ~ | NN von Ubstadt | Guda von Mentzingen ~ | Johann III von Hirschhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | † efter 1344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde del af Ravensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1320 † 1347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard von Mentzingen ~ | Elisabeth von Helmstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde del af Ravensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1353 † 1387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberhard von Mentzingen ~ | Else von Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | * fřr 1416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde del af Ravensburg til 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1381 † 1426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrich von
Mentzingen Fřdselsdag: Dřd (36-37)m 1255 og 1315 ~ |
Christine von Helldorff | Ulrich von Mentzingen ~ | Mechtilde von der Horst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | til Steinbach | til Hürtgerveren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1463 | † efter 1420 | † efter 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Konrad von der Horst d.y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ida von Elverfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter von Mentzingen ~ | Irmel von Widstett | Catharine von Menzingen ~ | Johann von Hanxleden zu Eisborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | † ca. 1484 | * 1425 † 1472 | † ca. 1468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1477 | s.a. Goddert III (Gottfried) von Hanxleden [Hanxler] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Irmgard von Calcum genannt Leuchtmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp von Mentzingen ~ | Ana Göler von Ravensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1489 † Menzingen 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter von Mentzingen ~ | Ottilie von Rossau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | * Naumburg 23/2 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1500 † Menzingen 29/6 1565 | † Menzingen 14/12 1572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Eberhard von Rossau til Neuenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ottilia von Liebenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard von Mentzingen ~ | Barbara von Neipperg | Johanna von Mentzingen ~ | Johann Adam von Sternenfels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | * 1/9 1562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 11/2 1553† 21/5 1628 | † Zaberfeld 1/3 1634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Bernhard von Mentzingen ~ | Anna Walpurga von Bettendorff | Catharina von
Mentzingen Fřdselsdag: 1585 Dřd 19. oktober 1635 (49-50) ~ |
Hans Friedrich Göler von Ravensburg | Anna Maria von Mentzingen ~ | Engelhard Göler von Ravensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Menzingen | * 1585 | til Ravensburg | † efter 1609 | til Ravensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 12/11 1587† 6/3 1659 | † 19/10 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin von Mentzingen ~ | Sofie Charlotte von Klencke | Amalie von Mentzingen ~ | Achilles Christoph von Gemmingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre af Menzingen | * efter 1629 † 1735 | * ca. 1635 | Gemmingen-Bürg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 4/7 1648 † 27/2 1723 | d.a. Herbert Balthasar von Klencke | Begravet Presteneck | Friherre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ita Maria von Neuhoff | til Bürg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Presteneck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Christian von Mentzingen ~ | Eberhardine Sophie Friederike Schenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre af Menzingen | Schenk von Schmidburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 3/8 1706 † 1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Ernst von Mentzingen ~ | Friedrike Wilhelmine Schilling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre af Menzingen | Freiin Schilling von Canstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 8/4 1748 † 9/12 1797 | * 1/4 1749 † 13/4 1823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Karl Friedrich Schilling von Canstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Regina Luisa Bernerdin zum Pernthurn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Ernst August von Mentzingen ~ | Antonie Caroline Marianne Henriette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von und zu Menzingen | Leutrum von Ertingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 21/6 1790 † 3/1 1870 | Friherreinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Augsburg 2/11 1794 † 1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Carl Ludwig Philipp Leutrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre Leutrum von Ertingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Antonia von Bothmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann von und zu Mentzingen ~ | Marie Henriette Sigismunde von Andlau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre af Menzingen | Friherreinde von und zu Andlaw-Birseck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Menzingen 24/10 1817 | Arving til Hugstetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Karlsruhe 24/3 1890 | * Hugstetten 21/10 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† St.Trudpert 20/11 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Heinrich Bernhard Karl von und zu Andlaw-Birseck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Antonie Günther von Sternegg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Peter von und zu Mentzingen ~ | Maria Riederer | Maria Heinrich Friedrich von Mentzingen ~ | Marie Christyn Colette Christyn (28) Immediate Family: Datter af og Comtesse Berthe de Liedekerke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre af Menzingen | Riederer von Paar zu Schönau | Friherre von und zu Mentzingen | Comtesse de Ribaucourt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hugstetten 29/3 1854 | * Roma 31/10 1865 | * Menzingen 25/8 1856 † Hugstetten 29/6 1922 | * Bruxelles 9/8 1864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Menzingen 23/12 1939 | † Menzingen 16/7 1944 | † St.Trudpert, Baden 13/8 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Adolphe Florimond Ghislain Christyn de Ribaucourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& comtesse Berthe Marie de Liedekerke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Régine de Liedekerke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comtesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bruxelles 18/9 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Hugstetten 5/10 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Edouard de Liedekerke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comte de Pailhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Hélčne de Ferričre le Vayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Joseph von und zu Mentzingen | Rudolph Peter Maria Joseph Fřdselssted:) Dřd (39) Russia (Rusland) (above Russia in air battle) ~ |
Mechtilde Schenk von Stauffenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre af Menzingen | Friherre von und zu Mentzingen | Freiin von Stauffenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* München 3/6 1900 † Heidelberg 24/6 1974 | Dřde i luftslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Tanger, Marokko 15/3 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Rusland 10/8 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Hermann Joseph Luitwin Maria ~ | Anna Brigitte Quincke | Christa von und zu Mentzingen ~ | Georg-Sigismund von Oppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von und zu Mentzingen | * Heidelberg 5/2 1933 | Friherreinde af Menzingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Trier 6/7 1932 | † Kirchzarten 4/11 2015 | * Risstissen 13/6 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Har efterkommere |