|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim von Barner ~ | Anna von Sperling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Zaschendorf, Mecklenburg | (Margarethe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/2 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cord von Barner ~ | Ilsabe Maria von Warnstedt | Hans von Barner ~ | Magdalena von Winterfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Zaschendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim von Barner ~ | Wulfiane von Barsse | Christoph von Barner ~ | Agnes Elisabeth von Maltzahn | Magnus Friedrich ~ | Margaretha Elisabeth von Lützow | Joshua von Barner ~ | Auguste Juliane von der Kettenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1633 † Zaschendorf 15/11 1682 | † 20/9 1676 | von Barner | ~ ca. 1678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Cord von Barner ~ | Elisabeth Schultze | Hans Albrecht von Barner ~ | Dorothea Elisabeth von Plessen | Frederik August von Barner ~ | Lene Kirstine Grubbe | Rudolph August ~ | NN | Magnus Friedrich ~ | Elisabeth Sophia van der Lühe | Sophie Emerentia von Barner ~ | Cuno Hans von der Kettenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1660 † 26/7 1714 | ~ Perlin 2/4 1687 | Nederlandsk general | ~ 1/4 1712 | † Gadebusch 20/12 1712 | von Barner | von Barner | ~ 1710 | ~ ca. 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1697 | * Neuhof, Drechow 10/8 1666 | † Pohnsdorf 17/4 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Borkhout, Holland 7/6 1725 | I brunsvig-wolfenbüttelsk Tjeneste | † Pohnsdorf 8/4 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Gottfried von Barner ~ | Dorothea Maria von Lützow | Magnus Friedrich von Barner ~ | NN | Reimer Henrik von Barner | Joachim Hartvig Johan Barner ~ | Mette Amalie Rosenkrantz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gross Welzin 3/4 1689 † 31/5 1753 | ~ 22/11 1709 | til Neuhof, Drechow | til Benzonlund | til Vedbygård (Barnersborg) | ~ Christiansborg 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferensråd | Oberstløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtmand over Kalundborg, Dragsholm, Sæbygaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
og Holbæk Amter 1751 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mecklenburg 25/3 1699 † 17/12 1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmuth Gotthardt von Barner ~ | Henriette Margrethe | Wilhelmine Christine ~ | Barthold Friedrich von Bernstorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stamhuset Barnersborg (Vedbygård) | von Lente-Adeler | von Barner | til Schloß Scharbow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Egemarke og Algestrup (tidligere Alkestrup) | ~ Lykkesholm 20/10 1760 | * Mecklenburg 22/7 1749 | Overskænk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalmajor | † Slesvig 3/4 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mecklenburg 14/7 1714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Alkestrup, Thureby 20/3 1775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Joachim Ulrich Sperling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofmand i Danmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leopold Theodor ~ | Regitze Sophie Krabbe | Hartvig Gottfried von Barner ~ | Margrethe Krabbe | Frederik Holger von Barner ~ | Christiane Margrethe Catharine | Amaile Tugendreich von Barner ~ | Marcus Giøe Rosenkrantz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vedbygård (Barnersborg) | Baronesse Lehn | til Eskildstrup | Krabbe af Damsgård | * Føllenslev 21/5 1768 † Lerbæk 18/7 1792 | til Lerbæk (Norge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Egemarke og Algestrup | Kammerjunker | ~ 1785 | * Algestrup 14/1 1765 | ~ 1790 | Stiftsmand i Akershus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerjunker | * Algestrup 19/10 1763 | † Eskilstrup 31/8 1831 | Norsk statsråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Algestrup 2/4 1811 | Begravet Sneslev Kirke | ~ 9/2 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Christiane Krabbe | ~ | Conradine Johanne Erikke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Algestrup | Linjen Vedbygård | Linjen Eskilstrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |