Hvideslægten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juris Stigssøn ~ | Kristine NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev dræbt af sit eget tyende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1205 † 1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Sorø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stig Jurissen ~ | NN | Toke (Tyge) Jurissen ~ | Cecilie | Margrete Jurisdotter ~ | Mogens Skåning | Jens Jurissen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førte sag mod Sorø Kloster 1280 | til Hørningholm | (Litle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førte sag mod Sorø Kloster 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca.1235 † Sorø 29/3 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Sorø Klosterkirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juris Stigsen ~ | Margrethe Vognsdatter | Niels Stigsen | Ingefred ~ | Peder Nielsen | Niels Tokesen ~ | NN | Peder Tygesen ~ | NN | Peder Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margrete Galen | Tokesdatter | af Tåsinge | * ca. 1260 † efter 1307 | til Stigs Vedby | Kancellimedarbejder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Vogn Galen | til Nebbe, Kattinge | Kongens forlover 1300 | Kendt 1314-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kjærstrup, Tåsinge | Gav 1312 gods til Antvorskov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nebbe 1270 † Nebbe 1336 | Gav 1319 gods til Sorø Kloster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Sorø Kloster | † 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stig Jurissen ~ | NN | Niels Jurissen ~ | NN | Peder Jurissen ~ | NN | Jens Jurissen ~ | NN | Margrethe Nielsdatter ~ | Niels Gjødesen | NN Pedersdatter ~ | Barnum Eriksen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1238 † efter 1280 | Kannik i Roskilde | Ukendt kvinde mor til "uægte" barn | Kaldes også Jørgensen | til meget gods | * ca. 1241. | til Tubberyd & Vig, Halland | * ca. 1280 | til Stigs Vedby | til Skarsholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlagde Apostlen Andreas' Alter | * ca. 1235 | i Vendsyssel | * ca. 1287 † efter 1348 | † efter 1329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1230 † Roskilde 11/4 1264 | † Skovgård, Ringsted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Ringsted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamfar slægten Skovgård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Stigsen | Juris Stigsen ~ | Lucie Stigsdatter | Ebbe Nielsen ~ | Fru Inger | Peder Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1266 † efter 1327 | * ca.1268 † før 1350 | Gav gods til Sæby Kirke, Horns Herred, 1350 | Usikkert slægtskabsforhold | Kendt 1351 | Rigsråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1350 | * ca. 1260 † efter 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margarethe Brok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten Galt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stig Jurissen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1290 † før 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |