Skarsholm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sjællandske slægter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knud Valdemarssøn ~ | NN Pomorski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Blekinge | af Pommerellen | DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Estland, Blekinge og Lolland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejer af Skarsholm i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skippinge herred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1205 † 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Knutsen ~ | Elisabeth NN | Svantepolk Knutsen ~ | Benedikta Sunadotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Sønderhalland | * 1230 † 1310 | Folkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drost 1283 | ~ før 1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnum Eriksen ~ | NN Pedersdatter | Ingrid Svantepolksdotter ~ | David Torstenssen | Ingeborg Svantepolksdotter ~ | Johan Filipsson | Katharina Svantepolksdotter | Lucia Svantepolksdotter ~ | Heinrich III von Gleichen | Ingegärd Svantepolksdotter ~ | Bryniolf Bengtsson Lejon | Knut Swantepolksen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Skarsholm | til Stigs Vedby | † efter 1350 | Hak | † ca. 1341 | Aspenäs-ætten | Abbedisse i Vreta Kloster | * før 1262 † før 25/1 1314 | Greve af Gleichen | Bengt Hafridssons Æt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Skippinge herred | † 1329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1329 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Folke Algotsson | ~ | Tune Amundsson | ~ | Matts Törnesson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1288 | Ving-ætten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Barnumsen ~ | Gertrud Pedersdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Skarsholm | Grubbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Skippinge herred | til Horsetofte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnum Eriksen ~ | Edel Jacobsdatter | Erik Eriksen | Christine Eriksdatter ~ | Torbern Pedersen | Ingerd Eriksdotter | Knut Eriksen | Margrete Skarsholm ~ | Holger Gregersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Skarsholm | (Basse) | † ca. 1402 | Litle | Løvenbalk | til Vidskøvle & Hejreholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Skippinge herred | til Skarsholm | til Lyngbygård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boede som gammel på Antvorskov | Hun solgte Skarsholm i 1408 til | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1401 | Margrethe I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
som brød den ned, udstykkede godset | Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
og lagde det under Astrup |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1378 | ~ | Gevert Bydelsbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna Barnumsdatter ~ | Hans Podebusk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Skarsholm | von Putbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1408 | til Egholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |