|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjællandske slægter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Gyrstinge ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Gyrstinge ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Gyrstinge ~ | Karen Henriksdatter | Andreas Olesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ås, Øster Egede | (Kikebusch ?) | Ejede gård i Gyrstinge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsdommer Sjælland | Afhændet til Roskildebispen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejer gård af Antvorskov | † efter 1416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1378 † 23/3 1419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morten Jensen ~ | Kirsten Pedersdatter | Anne Jensdatter ~ | Sivert Lauridsen | Anders Jensen ~ | Marine Nielsdatter | Navne Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hastrup 1420 | Gyldenstjerne | til Ås, Øster Egede | Blå | til Ås, Øster Egede | af Torup | Biskop i Odense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1445 del i Kragerupgård * | Landsdommer Sjælland | til Orebygård | Landsdommer Sjælland | Levede 1454 | Del i Kragerupgård * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | Kendt 1420 † efter 1449 | Kendt 1420 † efter 1449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Kalundborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Skellebjerg, Løve herred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oluf Mortensen ~ | Johanne Iversdatter | Jens Mortensen | Folmer Mortensen | Birgitte Andersdatter ~ | Per Låle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Korsøgård, Hastrup (1467) | Lange | af Korsøgård og Hastrup (1448) | til Kragerupgård | til Ås, Øster Egede | Nævnt 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Kragerupgård | til Kjølbygård | Pantsatte gods til Antvorskov | Pantsatte gods til Antvorskov | Levede 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | † efter 1457 | Nævnes 1460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del i Kragerupgård 1468-96* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folmer Olufsen ~ | NN | Niels Olufsen | Anne Olufsdatter ~ | Peder Skram | Birgitte Olufsdatter ~ | Henrik Vind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hastrup | til Hastrup 1513 | til Hastrup | Fasti | † efter 1549 | til Rønshave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1520 | † efter 1513 | & Kragerupgård 1520 | til Voldbjerg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1480 † før 1529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |