April |
Årdage |
Dato |
Dagens helgen | Anniversarier | ||
1 | Skt. Hugo af Grenoble | Guielmus Frisius † 1339 | Laurentius Olai † 1369 | |
2 | Skt. Theodasia | Henrik Harpenstreng † 1244 | ||
3 | Skt. Richard af Chichester | |||
4 | Skt. Ambrosius, Skt. Isidor af Sevilla | Michael Clementis † 1244 | ||
5 | Skt. Irene | Petrus Herba † 1336 | ||
6 | Skt. Sixtus | Niels Herlugsen | ||
7 | Skt. Egesippius | Christina † 1342 | ||
8 | Skt. Janus, Skt. Dionysius | |||
9 | Skt. Prokopius | Henrik Jensen † 1402 | Tyge Bagner † 1427 | |
10 | Skt. Ezechiel profeten | |||
11 | Skt. Leo pave | Niels Jurissen † 1264 | ||
12 | Skt. Julius pave | Niels Petersen † 1266 | Niels Stenbo † 1335 | |
13 | Skt. Justinus, Skt. Martin (I) pave | |||
14 | Skt. Tiburtius og Skt. Valerianus | Absalon Nielsen † 1305 | ||
15 | Skt. Olympia og Skt. Maximus | Johannes Jepsen † 1512 | ||
16 | Skt. Mariane, Skt. Carisius | Botilde † 1302 | ||
17 | Skt. Anicetus | |||
18 | Skt. Eleutherius | Asser † 1158 | Vilhelm Henningsen † 1402 | |
19 | Skt. Daniel profet | Petrus Olai † 1298 | ||
20 | Skt. Sulpicius og Skt. Servilianus | |||
21 | Skt. Florentius | |||
22 | Skt. Cajus pave, Skt. Theodor af Sykeon | Adele † 1231 | ||
23 | Skt. Jørgen / George | Ingvar † 1290 | Nikolaj Due † 1380 | |
24 | Skt. Albertus | Conrad † 1277 | ||
25 | Skt. Markus evangelisten | Jonas Wick † 1317 | ||
26 | Skt. Cletus pave | Niels Bille † 1428 | ||
27 | Skt. Ananius | Jens Jonsen † 1340 | ||
28 | Skt. Vilatis | Jens Dros † 1290 | ||
29 | Skt. Peter Martyr | |||
30 | Skt. Serverus, Valborgsmesseaften | Jens Foot † 1307 |
Retur til oversigt over måneder
Betegnelser med gråt står ikke i anniversarierne, men er hentet fra senere almanak og jordebøger.