|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fynsk slægt, der tog navn efter sit våben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Bølle ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus Andersen ~ | NN | Mads Andersen ~ | Susanne Eilersdatter | NN Bølle ~ | Henneke Tegemad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1420 | Rantzau | * Assens | Tidemand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Søgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mette Clausdatter ~ | Henning Jensen | Erik Madsen ~ | Anne Sivertsdatter | Sidsel Bølle ~ | Jep Jensen | Claus Bølle | Eiler Madsen Bølle | Else Madsdatter ~ | Bjørn Skalder | Helvig Madsdatter ~ | Niels Lykke | NN Bølle ~ | Eggert Krumstrup | Axel Bølle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dyrebo | Quitzow | til Krønge | Blå | Ravensberg | til Søgård | Biskop i Århus | til Osby | til Skovsbo | Boede i Fåborg | til Bondemosegård 1486 | til Søgård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Orebygård | ung | 1501 | ung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mads Eriksen Bølle ~ | Birgitte Daa | Bodil Eriksdatter ~ | Hans Knudsen | Margrete Eriksdatter ~ | Evert Eriksen | Eiler Eriksen Bølle ~ | Anne Bildsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Oreby, Fuglsang | til Jonstrup | Blå | til Krønge | Thott | til Orebygård og Nakkebølle | Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Tersløse | til Bavelse | Kaldet "Madsen" | til Hellerup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | 1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand på Tureby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Harritsborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1539 ~ | Birgitte Nielsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Madsen Bølle ~ | Sophie Jørgensdatter | Dorthe Bølle ~ | Knud Jørgensen | Kirsten Madsdatter Bølle ~ | Jesper Hansen | Susanne Eilersdatter ~ | Claus Eriksen | Karen Eilersdatter ~ | Markvard Tidemand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Elved, Orebygård | Rud | til Fuglsang | Rud | til Tersløse | Ktrafse | til Nakkebølle | Ravensberg | til Hellerup | til Søbo og Hellerup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Tersløse | 1547 | 1604 | til Basnæs | Lensmand Marup | Lensmand Marup | 1582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | 1569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Birkende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bispelensmand Husum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1562 | Margrethe Axelsdatter | ~ | Jacob Mikkelsen | ~ | Laue Urne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urup | Brockenhuus | til Rygård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Damsbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Marup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgitte Bølle ~ | Christoffer Gøye | Margareta Eriksdatter ~ | Evert Eriksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gunderslevholm og Aunsbjerg | Thott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |