|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjællandske slægter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunde Grubbe ~ | NN | DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Grubbe ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1280 på Sjælland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var hos hertug Valdemar i Flensborg 1284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Løgumkloster 1229 † 1289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Johannessen Grubbe ~ | Arine Olufsdatter | Bo Jensen ~ | Ellin Serlin | Mogens Johannessen Grubbe ~ | NN | Ingemar Grubbe ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Roskilde 1255 | Flemming | til Alslevgård | Sandberg | Mogens Jensen | I grev Gerts tjeneste 1307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1280 | & Tryggevælde | † 1320 | † efter 1307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Døde på vej hjem fra Jerusalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1263 † 3/1 1349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Pedersen ~ | Elsif Olufsdatter | Juliane Pedersdatter ~ | Claus Serlin | Kirstine Pedersdatter ~ | Henneke Moltke | Johannes Mogensen ~ | Benedicte NN | Peder Grubbe ~ | Arine Olufsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Torslundelille | Elisabeth | Cernin | † efter 1338 | til gods i Jejsing, Rørkær, | til Gunderslevholm | † 1343 | til Oreberg | Saltensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejede gårde i Lyngby | Saltensee | Hestholm & Tidsholm | Landsdommer Sjælland | & Storgård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De gives til Agnete Kloster, Roskilde | Befæstede Gunderslevholm og | Bispelensmand Snedinge 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Lyngby 1287 † 1326 | døde, da holstenerne indtog den | Afstår Tureby til bispen | eller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1287 † 1345 | Lensmand Vedby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Arine Olufsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirstine Pedersdatter | NN Pedersdatter | Niels Pedersen | Peder Pedersen | Gertrud Pedersdatter ~ | Erik Barnumsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Farebæksholm | Nonne Skt. Agnete kloster | til Svinninge | til Boserup | til Ellinge, Odsherred | Skarsholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sælger sit gods i Ramsø | Givet til Sorø Kloster af søsteren Gertrud, | til Oreberg | Bispelensmand Horsetofte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1404 | da han døde før hende | Fik Vallø | Bispelensmand Ellinge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Vedby | † efter 1389 | Gav gods i Hemmeshøj til Sorø Kloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Havde Vedby i pant |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere om slægten | Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||