Adelsgods i Stevns herred |
|
Følgende sogne og byer har gods fra adelige ejere:
Herred | Sogn | Byer | Gods | Hovedgårde | Bol |
|
|||||
Lyderslev
|
|
|
1
|
4,5
|
|
Magleby |
1 |
4,5 |
|||
Lund | Højstrup | 0 | 1,75 | ||
Magleby | 0 | 3 | |||
Gevnø | Højstrup | 0 | 3,25 | ||
Magleby | 0 | 3,75 | |||
Lejrstofte | Højstrup | 0 | 0,5 | ||
Magleby | 0 | 0,5 | |||
Skovhus | Højstrup | 0 | 0,25 | ||
Lyderslev | Højstrup | 0 | 1 | ||
Magleby | 0 | 0,5 | |||
Egede | 0 | 0,5 | |||
Svanholm | 0 | 0,25 | |||
Allinde | 0 | 0,25 | |||
Havnelev | Havnelev | Højstrup | 0 | 2,25 | |
Gunderslevholm | 0 | 0,5 | |||
Magleby | 0 | 1,25 | |||
Egede | 0 | 0,25 | |||
Svanholm | 0 | 0,25 | |||
Vemmetofte | 0 | 0,75 | |||
Skørpinge | Højstrup | 0 | 0,25 | ||
Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
Frøslev | Frøslev | Højstrup | 0 | 2,75 | |
Gunderslevholm | 0 | 1 | |||
Vemmetofte | 0 | 0,5 | |||
Tommestrup | Tommestrup | Egede | 0 | 0,5 | |
Smerup | Tårøje | Egede | 0 | 0,25 | |
Vemmetofte | 0 | 1 | |||
Gunderslevholm | 0 | 0,75 | |||
Smerup | Vemmetofte | 0 | 2,5 | ||
Gunderslevholm | 0 | 0,75 | |||
Strøby | Strøby | Vemmetofte | 0 | 6,25 | |
Gunderslevholm | 0 | 2,25 | |||
Højerup | Højerup | Vemmetofte | 0 | 0,25 | |
Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
Hellested | Valby | Højstrup | 1 | 2,5 | |
Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
Magleby | 0 | 0,75 | |||
Tåstrup | Højstrup | 0 | 1 | ||
Gunderslevholm | 0 | 0,25 | |||
Magleby | 1 | 1,75 | |||
Egede | 0 | 0,25 | |||
Svanholm | 0 | 0,25 | |||
Hellested | Højstrup | 0 | 0,25 | ||
Billegods | 0 | 0,25 | |||
Søholm | 0 | 0,25 | |||
Skovhus | Magleby | 0 | 0,25 | ||
Barup | Vestervallø | 0 | 1,5 | ||
Arnøje | Billegods | 0 | 0,25 | ||
Søholm | 0 | 0,25 | |||
Varpelev | Varpelev | Højstrup | 0 | 0,75 | |
Klippinge | Egede | 0 | 0,5 | ||
Svanholm | 0 | 0,5 | |||
Lille Heddinge | Lille Heddinge | Højstrup | 0 | 0,25 | |
Magleby | 0 | 0,5 | |||
Billegods | 0 | 0,5 | |||
Søholm | 0 | 0,5 | |||
Store Heddinge | Renge | Højstrup | 0 | 0,5 | |
Magleby | 0 | 0,5 | |||
Tommestrup | Højstrup | 0 | 1 | ||
Vemmetofte | 0 | 0,25 | |||
Billegods | 0 | 0,5 | |||
Søholm | 0 | 0,5 | |||
Egede | 0 | 0,25 | |||
Svanholm | 0 | 0,25 | |||
Allinde | 0 | 0,25 | |||
Bjelkerup | Magleby | 0 | 1 | ||
Billegods | 0 | 0,25 | |||
Sigerslev | Vemmetofte | 0 | 0,25 | ||
Billegods | 0 | 0,25 | |||
Søholm | 0 | 0,25 | |||
Fledegård | Gunderslevholm | 0 | 0,25 | ||
Holtug | Holtug | Højstrup | 0 | 4 | |
Magleby | 0 | 0,5 | |||
Egede | 0 | 1,5 | |||
Svanholm | 0 | 0,75 | |||
Allinde | 0 | 0,5 | |||
Vemmetofte | 0 | 0,25 | |||
Billegods | 0 | 1,25 | |||
Søholm | 0 | 1,25 | |||
Råby | Gunderslevholm | 0 | 0,25 | ||
Magleby | Magleby | Højstrup | 0 | 2,25 | |
Magleby | 1 | 10,5 | |||
Raskov | Højstrup | 0 | 0,25 | ||
Søholm | Billegods | 1 | 10,5 | ||
Søholm | 1 | 10,5 | |||
Sørup | Billegods | 0 | 3,25 | ||
Søholm | 0 | 3,25 | |||
Klippinge | Gunderslevholm | 0 | 0,25 |
1 bol er her lig med 4 bøndergårde.