| Skibe fra Roskilde Fjord |
| Skib | Type | Byggeår | Længde | Bredde | Dybde | Lasteevne |
| Roskilde 6 | rofartøj | eft. 1025 | 36 m | 3,5 m | 1 m | 100 pers. |
| Skuldelev 1 | lastskib | ca. 1040 | 15,9 m | 4,8 m | 1,3 m | 24 tons |
| Skuldelev 3 | lastskib | ca. 1040 | 13,85 m | 3,6 m | 0,8 m | 4,5 tons |
| Skuldelev 5 | rofartøj | ca. 1040 | 17,2 m | 2,6 m | 0,6 m | 30 pers. |
| Skuldelev 6 | båd | ca. 1060 | 11,6 m | 2,5 m | 0,7 m | - |
| Skuldelev 2 | rofartøj | 1060 | 30 m | 3,7 m | 1,1 m | 100 pers. |
| Roskilde 3 | lastskib | eft. 1060 | 18 m | 4,4 m | 1 m | 11 tons |
| Roskilde 4 | lastskib | 1108 | 20,5 m | 6,6 m | 1,2-1,5 m | 50 tons |
| Roskilde 5 | lastskib | ca. 1130 | 14 m | 3,6 m | 0,7 m | 5 tons |
| Roskilde 9 | lastskib | 1171 | 11 m | 3,4 m | 0,8 m | 7 tons |
| Roskilde 2 | lastskib | ca. 1185 | 16,5 m | 4,5 m | 1,1 m | 15 tons |
| Skt. Ibs Vej | båd | 1200-1250 | ca. 10 m | - | - | - |
| Roskilde 8 | lastskib | 1248 | - | - | - | - |
| Roskilde 7 | lastskib | 1271 | 18 m | 3 m | 0,8 m | 5 tons |
| Roskilde 1 | lastskib | 1336 | 10 m | 3,25 m | 0,6 m | 7 tons |
Roskildeskibene
Skuldelevskibene
Langskibe
