Hvideslægten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sune Ebbesen ~ | Cecilie NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Knardrup | * ca. 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Gerdrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lod rundkirken i Bjernede bygge af tegl | * Må have været meget rig, |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sorø ca. 1120 | for der er stor arv til deres børn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Knardrup 1186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ingeborg Offesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebbe Sunesen ~ | NN | Jacob Sunesen ~ | NN | Andreas Sunesen | Peder Sunesen | Lars Sunesen | Margrethe ~ | Esbern Vognsen | Torben Sunesen ~ | NN | Johannes Sunesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Knardrup | af Møn | til Aase | Den ældre | til Knardrup | af Højelse | Udsen | Torben Høvedsmand | til Alsted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltog i Estlandstog 1205 | til Knardrup | Ejede byen (4 bol) | til Broby | Faldt ved Lena* | * Knardrup 1162 | Døde under korstog i Venden 1198 | Ejede byen (3½ bol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Døde i slaget ved Lena* | Rigets mægtigste mand | Domprovst i Roskilde | Ejede byen (3½ bol) | Togt mod Estland 1205 | * ca. 1150 † 1198 | Marsk ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Knardrup, Ølstykke herred 1165 | Kendt 1215 | Ærkebiskop 1201–1223 | Deltog og fanget i angreb på Venden 1198 | * Knardrup 1160 † 31/1 1208* | Døde ved den Hellige Grav, Jerusalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 31/1 1208* | Deltog i slaget ved Lena* 1208 |
|
Var med ved Lena 1208* | Broderen Jakob betalte sjælegave til Sorø Kloster | Testamenterede sit gods til Sorø Kloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Sorø eller Ringsted | Stiftede Roskildes Osted Præbende 1246 |
|
Kongens kansler 1190-1201 | Biskop i Roskilde 1192 | Begravet Sorø el. Ringsted |
|
* Knardrup ca.1168 i † 1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Knardrup 1158 † Møn 19/5 1246 | Var med ved slaget ved Lyndanis 1219, |
|
~ | Herlug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hvor Danebrog ifølge sagnet faldt ned | Kongens kansler 1201-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Knardrup 1145 † Brandenburg 29/10 1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev spedalsk |
|
Galen-slægten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Døde i slaget ved Lena efter privat familiefejde 1207-08, hvor Sunesønnerne gik i krig | * 1160 † 1228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
med Sverige for at genbindsætte Ebbes fordrevne svigerfar, Sverker, som svensk konge. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere om Andreas Sunesen | Mere om Peder Sunesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxo Thorbjørnssøn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxo Grammaticus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klerk og historieskriver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Roskilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |